2 cuotas de $28.462,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.925,00 |
3 cuotas de $18.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.925,00 |
6 cuotas de $9.487,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.925,00 |
1 cuota de $56.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.925,00 |
6 cuotas de $9.487,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.925,00 |
🐾 Arnés para Perros
Comodidad, control y seguridad en cada paseo
Nuestros arneses reforzados son perfectos para perros que tironean. Están diseñados para:
📏 Consulta la guía de talles
Mira las fotos para saber cómo medir a tu perro y revisa la tabla de tallas de cada marca en la descripción. Si tienes dudas, envíanos un WhatsApp y con gusto te asesoramos.
En la siguiente tabla se muestran las medidas y peso aproximado que soporta cada uno, tomar como referencia el peso de la mascota.
TALLE | CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO (bien abajo cerca del pecho) | CIRCUNFERENCIA CAJA TORACICA (3dedos atrás de las patas de adelante) | REFERENCIAS PESO | TIPO DE RAZA |
S | 24 a 39 cm | 31 a 53 cm | 3 a 9kg | chihuahua a caniche |
M | 30 a 48 cm | 41 a 70 cm | 7 a 17kg | caniche a beagle |
L | 40 a 66 cm | 61 a 107 cm | 17 a +35kg | beagle a ovejero |
🚚 Devoluciones
Los gastos de envío por devoluciones son a cargo del cliente.
ARNES CINTAS | CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO BIEN ABAJO, CERCA DEL PECHO | CIRUNFERENCIA DE LA CAJA TORACICA,TRES DEDOS ATRÁS DE LAS PATAS DE ADELANTE |
S | 24 A 39CM | 31 A 53CM |
M | 30 A 48CM | 41 A 70CM |
L | 40 A 66CM | 61 A 107CM |